Fotogalerie | RC-Wiki |
Hersteller | Tamyia | Traxxas | Carson | Yokomo | HPI |
HPI |
HPI |
Conrad |
|
Type | Dirt Trasher (M 1:10) | Rustler (M 1:10) | Peugeot 406 (M 1:10) | MR4-TC (M 1:10) | RS4 Micro (M 1:18) | Micro Xtreme (M 1:60) | Sprint Rally (M 1:10) | RS4 Micro (M 1:18) | Conrad Zahnriemen 4 WD (M 1:10) |
Fahrtenregler | HF40 pro | HF40 pro | Carson Speedy 2 | LRPF1 Bullet | Jeti JES 300 car | Jeti JES 300 car | Carson Speedy 2 | HF40 pro | |
Motor | Traxxas Stinger 20T | LRP V10 Spec3 17T | Yokomo Pro Stock II 13T | LRP V10 Spec3 17T | 540 er | ||||
Uebersetzung | 78 / 18 | ||||||||
Accu | Carson 2300 RacingPack | Carson 2300 RacingPack | Carson 2300 RacingPack | Carson 2300 RacingPack | Sanyo 2300 | Carson 2300 RacingPack | Sanyo 2300 | Sanyo 2400 | |
Fotos |
Hersteller | Freescale | ??? | Fehringer | EPP-Fun |
EPP-Fun |
Strat |
Silverlit | Hacker |
Type | Wingo | HLG Mini Speed 1500 | MHLG Straight Ahead |
Mini-Weasel | F4Y-Mini | X-Ray | X-Twin:Deluxe Set | SUPER ZOOM |
Fahrtenregler | Jeti JES 18 | Jeti Advance+18-3p | ||||||
Motor | Hacker A20-20L | |||||||
Schraube | APC 10 x 3.8 | |||||||
Accu | Sanyo KR1100AEL | GP4 250mAh | Sanyo n-110 AA | GP4 250mAh | 1xLiPolymer | LiPo 3er 1200XP 20C PQ | ||
Gewicht | 151 Gramm | 148 Gramm | 273 Gramm | 18 Gramm | 445 Gramm | |||
Spannweite | 1100mm | 1500mm | 1490mm | 1000mm | ||||
Fotos |
Hersteller | Spin Master Toys |
Walkera |
Silverlit | dji |
Type | Air Hogs R/C Sky Patrol | Dragonfly 40 3d | Gyrotor | Mavic Air |
Fahrtenregler | Walkera HM-040-Z-07 | |||
Motor | HM-040-Z-14 & HM-040-Z-17 | |||
Accu | HM-040-Z-03 12V / 650mAh | 2xLiPolymer | 2375 mAh, 27.43 Wh | |
Gewicht | 525 Gramm | 38 Gramm | 430 Gramm | |
Rotordurchmesser | 230 mm | |||
Fotos |
Fernsteuerungen |
Empfänger |
Fahrtenregler
|
Motoren
|
Ladegeräte
|