Karting vom 12.10.1999

 

 

Ergebnisse

Beste Runde

Name Vorname Kart Nr. Runden Schnitt Beste Diff
Reicher Wolfgang 17 28 60,04 58,73
Gerhard Gerhard 12 28 61,42 59,55 0,82
Alois Alois 14 28 61,11 59,61 0,88
Goiser Richard 3 27 63,56 60,40 1,67
Markus Markus 15 27 62,99 61,93 3,20
Werlberger Andreas 2 27 64,21 62,40 3,67
Klemm Harald 11 27 64,08 62,55 3,82
Sulzer Thomas 9 27 63,55 62,59 3,86
König Paul 7 26 65,65 62,85 4,12
Raimund Raimund 18 25 69,66 67,01 8,28

 

Durchschnitt

Name Vorname Kart Nr. Runden Schnitt Beste Diff
Reicher Wolfgang 17 28 60,04 58,73
Alois Alois 14 28 61,11 59,61 0,88
Gerhard Gerhard 12 28 61,42 59,55 0,82
Markus Markus 15 27 62,99 61,93 3,20
Sulzer Thomas 9 27 63,55 62,59 3,86
Goiser Richard 3 27 63,56 60,40 1,67
Klemm Harald 11 27 64,08 62,55 3,82
Werlberger Andreas 2 27 64,21 62,40 3,67
König Paul 7 26 65,65 62,85 4,12
Raimund Raimund 18 25 69,66 67,01 8,28

 

Letzte Änderung: 26.03.01 19:32:41