Karting vom 10.3.2000 (OMV Halle Bahn 2 und 3)
Qualifiing | ||||
Name | Kart | Zeit | Rückstand | |
Kures Gerald | 3 | 57,28 | 0 | |
Mara Bernd | 8 | 58,74 | 1,46 | |
Klemm Harald | 19 | 58,86 | 1,58 | |
Kaltenhuber Andreas | 6 | 59,80 | 2,52 | |
Hackl Rene | 17 | 60,30 | 3,02 | |
Niedetscheider Martin | 11 | 61,40 | 4,12 | |
Piribauer Martin | 18 | 61,82 | 4,54 | |
Schrammel Martin | 1 | 61,98 | 4,70 | |
Schwaiger Jochen | 4 | 62,12 | 4,84 | |
Hude Thomas | 15 | 63,18 | 5,90 | |
Huber Udo | 16 | 63,34 | 6,06 | |
Kienreich Albin | 9 | 63,43 | 6,15 | |
Rennen | ||||
Name | Kart | Zeit | Rückstand | schnellste Runde |
Kures Gerald | 3 | 30:47,52 | 00:00,00 | 56,75 |
Mara Bernd | 8 | 31:33,06 | 00:45,54 | 58,16 |
Klemm Harald | 19 | 31:37,13 | 00:49,61 | 57,89 |
Hackl Rene | 17 | 31:41,24 | 00:53,72 | 57,81 |
Kaltenhuber Andreas | 6 | 1 Runde | 1 Runde | 58,18 |
Schwaiger Jochen | 4 | 1 Runde | 1 Runde | 58,96 |
Niedetscheider Martin | 11 | 2 Runden | 2 Runden | 59,93 |
Piribauer Martin | 18 | 2 Runden | 2 Runden | 59,69 |
Schrammel Martin | 1 | 2 Runden | 2 Runden | 60,34 |
Hude Thomas | 15 | 2 Runden | 2 Runden | 59,66 |
Kienreich Albin | 9 | 3 Runden | 3 Runden | 61,64 |
Huber Udo | 16 | 4 Runden | 4 Runden | 63,96 |
Schnellste Runde | ||||
Name | Kart | Zeit | Rückstand | |
Kures Gerald | 3 | 56,75 | 0,00 | |
Hackl Rene | 17 | 57,81 | 1,06 | |
Klemm Harald | 19 | 57,89 | 1,14 | |
Mara Bernd | 8 | 58,16 | 1,41 | |
Kaltenhuber Andreas | 6 | 58,18 | 1,43 | |
Schwaiger Jochen | 4 | 58,96 | 2,21 | |
Hude Thomas | 15 | 59,66 | 2,91 | |
Piribauer Martin | 18 | 59,69 | 2,94 | |
Niedetscheider Martin | 11 | 59,93 | 3,18 | |
Schrammel Martin | 1 | 60,34 | 3,59 | |
Kienreich Albin | 9 | 61,64 | 4,89 | |
Huber Udo | 16 | 63,96 | 7,21 |
Counting("Karting_2000_10_03",1); ?>