Volltextsuche :     Neue Tour eingeben   Begehungen anzeigen Touren als POI-File

Tour / Klettergarten / Bouldern / Halle GPS Einstieg   Begehungen Topo
Region Gebiet Wand Name Type Grad SL Hoehe Lat Lon Datenstand # letzte
Antalya Geyikbayiri Allgemein Diverse Klettergarten 4 bis 11- 0      2008-01-13 0     Ja
Bleau Franchard Isatis Isatis Boulderblock 0 0 48.409672 2.599700 2007-04-08 8 2007-04-06   Ja
Bleau Trois Pignons West Cul de Chien Cul de Chien Boulderblock 0 0 48.376282 2.522325 2007-04-08 3 2007-04-04   Ja
Bleau Trois Pignons West Roche aux Sabots Roche aux Sabots Boulderblock 0 0 48.374962 2.514220 2007-04-08 4 2007-04-01   Ja
Dachsteingebierge Dachstein Suedwand Steinerweg Tour 5- 23 0    2005-06-30 0     Ja
Gesaeuseberge Kalbling Westwand Denggfuehre Tour 0      2006-07-24 0      
Gesaeuseberge Kalbling Westwand Suedgrat Tour 4+ 12 300 47.545448 14.519940 2006-06-16 0      
Gesaeuseberge Kalbling Westwand Suedwestpfeiler Tour 6+ 7 246 47.545738 14.519170 2006-06-16 2 2006-06-15   Ja
Gesaeuseberge Sparafeld Suedwand Sparafeld Suedpfeiler Tour 5 12      2006-07-24 0      
GrazerBergland Brunntal Oberes Brunntal Krabbelstube Tour 5 6 115 47.342846 15.403242 2006-04-05 10 2007-08-19   Ja
GrazerBergland Brunntal Oberes Brunntal Sanduhrenparadies Tour 6+ 5 117 47.343441 15.405630 2006-06-05 8 2007-09-30   Ja
GrazerBergland Brunntal Oberes Brunntal Saxifraga Tour 6+ 6   47.342846 15.403242 2005-10-17 2 2005-06-28    
GrazerBergland Brunntal Unteres Brunntal Brunntalpfeiler Tour 7- 10 288 47.342567 15.399822 2008-08-06 2 2008-08-04    
GrazerBergland Friesach Hasenstein Hasenstein Klettergarten 7 - 10- 2      2007-10-07 0     Ja
GrazerBergland Gratkorn Zigeunerloch Zigeunerloch Klettergarten 6a - 8b 1 0 47.139172 15.330590 2006-03-26 9 2007-10-07 Alle Ja
GrazerBergland Graz BoulderHoelle BoulderHoelle Kletterhalle 3 - 9 0 5 47.072254 15.508146 2007-09-19 118 2008-11-08    
GrazerBergland Graz CAC - Graz CAC - Graz Kletterhalle 2 - 8b 1 15 47.064774 15.423110 2007-05-13 279 2008-11-13   Ja
GrazerBergland Graz Gaisberg Klettergarten Gaisberg Klettergarten 2+ - 7+ 1 22 47.068291 15.382870 2007-07-01 3 2007-07-01    
GrazerBergland Graz Intersport Eybl Intersport Eybl Kletterhalle 1 15 47.033924 15.417337 2007-03-15 3 2007-03-15   Ja
GrazerBergland Graz Weinzoedl Klettergarten Weinzoedl Klettergarten 2 - 10 1 15 47.113972 15.394670 2006-07-02 30 2008-06-14 Alle Ja
GrazerBergland Peggau Badlwand Badlwand Klettergarten 5b bis 8a 1 0 47.224369 15.342340 2007-10-12 16 2007-07-22   Ja
GrazerBergland Peggau Huatluckn Huatluckn Klettergarten 6b - 8b+ 1 17 47.213821 15.332840 2005-08-11 2 2005-08-11   Ja
GrazerBergland Peggau Kugelstein Ameisenriss Tour 5+ 4 63 47.218651 15.334850 2007-08-04 10 2008-05-04   Ja
GrazerBergland Peggau Kugelstein Basis Klettergarten 6+ - 9 1 0 47.219238 15.334590 2005-08-08 11 2008-09-21    
GrazerBergland Peggau Kugelstein Dumpfbackenblick Boulderblock 6A+ - 8A 1 4 47.224060 15.337310 2006-04-06 3 2006-03-04   Ja
GrazerBergland Peggau Kugelstein Gemuesekante Tour 6+ 6 143 47.216778 15.333977 2007-06-10 4 2008-04-27    
GrazerBergland Peggau Kugelstein Girandolenweg Tour 7- 7   47.218861 15.334900 2006-04-02 2 2006-04-02    
GrazerBergland Peggau Kugelstein Henkelgalerie Tour 5+ 8 188 47.218029 15.333970 2005-08-02 30 2008-02-09   Ja
GrazerBergland Peggau Kugelstein Mastkopf Klettergarten 6 - 7- 1      2007-06-08 0      
GrazerBergland Peggau Kugelstein Nix fuer Hampler Tour 5 7 139 47.215050 15.333170 2006-04-09 5 2007-08-15   Ja
GrazerBergland Peggau Kugelstein Salatplatte Tour 5+ 5 0 47.216751 15.333180 2008-04-11 2 2008-04-11    
GrazerBergland Peggau Kugelstein Schwarze Platte Klettergarten 6+ - 7 1 0 47.218674 15.334340 2008-09-21 1 2008-09-21    
GrazerBergland Peggau Kugelstein Z Tour 6+ 7 102 47.219238 15.334590 2005-10-17 6 2006-04-02   Ja
GrazerBergland Peggau Peggauer Wand Untere Peggauer Wand Klettergarten 0   47.203457 15.349919 2008-09-21 0      
GrazerBergland Pfaffenkogel Pfaffenkogel Mixtour Tour 4 - 5 4 64 47.172379 15.316400 2006-04-04 2 2006-01-21    
GrazerBergland Pfaffenkogel Pfaffenkogel Rudlweg Tour 4+ 5 64 47.172379 15.316400 2006-03-29 3 2006-03-29   Ja
GrazerBergland Rampenwulst - Nadelspitz Nadelspitz Bombadil Tour 7- 2 46 47.337231 15.388790 2008-06-29 6 2008-06-29    
GrazerBergland Rampenwulst - Nadelspitz Nadelspitz Onodrim Klettergarten 5+ 1 18 47.337360 15.388750 2008-06-29 3 2005-09-24    
GrazerBergland Rampenwulst - Nadelspitz Nadelspitz Ostseite Klettergarten 5- - 8 1 0 47.337360 15.388750 2007-07-17 5 2008-06-29    
GrazerBergland Rampenwulst - Nadelspitz Nadelspitz Suedkante Tour 5 2 64 47.336960 15.388830 2006-06-05 7 2006-06-05    
GrazerBergland Rampenwulst - Nadelspitz Rampenwulst Grastoeterdiagonale Tour 5- 8 0 47.336262 15.389140 2007-10-02 4 2007-09-30   Ja
GrazerBergland Rampenwulst - Nadelspitz Rampenwulst Roter Kamin Tour 5+ 5 100 47.336262 15.389140 2005-10-22 3 2005-08-19    
GrazerBergland Ratengrat Aufbau Block Ade Tour 7- 1 25 47.322643 15.000000 2008-10-05 2 2008-10-05    
GrazerBergland Ratengrat Aufbau unbekannt Tour 6+ ? 2 0 47.322643 15.000000 2008-10-05 2 2007-06-25    
GrazerBergland Ratengrat Aufbau Wasserrunse Tour 6+ 1 53 47.322701 15.378410 2006-06-25 11 2006-07-09    
GrazerBergland Ratengrat Suedwest Amtsschimmel Tour 6+ 7 122 47.321850 15.377880 2006-07-12 4 2006-07-09    
GrazerBergland Ratengrat Suedwest Grauer Weg Tour 7 9 118 47.321865 15.377841 2007-06-25 2 2007-06-25    
GrazerBergland Ratengrat Suedwest Suedpfeiler Tour 6+ 4 105 47.321899 15.378250 2006-06-25 2 2006-06-25   Ja
GrazerBergland Ratengrat Suedwest Suedwest Tour 7- 6 103 47.322430 15.377220 2008-10-05 5 2008-10-05    
GrazerBergland Ratengrat West WiglWogl Tour 4 5 106 47.322620 15.377360 2005-10-24 2 2005-10-16    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Alle Neune Tour 6+ 9 192 47.322491 15.383390 2005-10-09 5 2005-10-08    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Die glorreichen Sieben Tour 7- 8 0 47.322281 15.381750 2006-04-21 4 2006-04-20   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Eldorado Tour 6+ 8 192 47.322491 15.383390 2007-01-13 15 2008-04-27   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Gintonic Tour 7+ 5 0 47.323261 15.384520 2007-10-14 2 2007-10-14    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Muffelkante Tour 6+ 5 68 47.323059 15.384550 2006-12-02 2 2006-12-02    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Sportmuffelweg Tour 5 7 166 47.323021 15.383610 2005-10-22 3 2007-08-28   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Tigerauge Tour 7- 7 0 47.322189 15.382140 2005-10-24 2 2005-10-08    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel BreiteWand Winnetouweg Tour 5- 11 182 47.322311 15.383010 2006-05-27 2 2006-05-27    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel SO-Sporn Elfengarten Tour 4+ 10 202 47.324390 15.389500 2005-11-16 5 2005-06-19   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel SO-Sporn Jaegersteig Tour 7+ 8 196 47.324841 15.387700 2007-05-19 3 2005-11-13   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel SO-Sporn Land des Laechelns Tour 7- 9 202 47.324558 15.386700 2005-11-16 4 2006-05-12    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel SO-Sporn Michelangelo Tour 6 9 120 47.324200 15.387820 2007-05-19 4 2007-05-19   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel SO-Sporn Nadelstreif Tour 7 3 95 47.324947 15.386952 2008-10-19 2 2008-10-19    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel SO-Sporn Postlerweg Tour 4+ 11 242 47.324310 15.388880 2005-10-18 8 2007-04-26    
GrazerBergland Roethelstein Suedguertel SO-Sporn Ufo Tour 6+ 8 216 47.324501 15.388440 2006-03-30 7 2008-11-11   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedseite Suedwand Wunderwelt Tour 6+ 6 116 47.325378 15.381330 2006-07-10 3 2006-07-09   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedseite SuedWest Alte Suedwest Tour 4- 10 237 47.325439 15.379470 2005-11-16 2 2005-10-16   Ja
GrazerBergland Roethelstein Suedseite SuedWest Obere direkte Suedwest Tour 7- 5 125 47.325706 15.380734 2006-10-22 2 2006-10-22    
GrazerBergland RoteWand Dacapo Alles Walzer Tour 7 2      2005-10-18 0      
GrazerBergland RoteWand Dacapo Dacapodajaga Tour 6 2 81 47.327370 15.398030 2005-11-15 3 2006-10-26    
GrazerBergland RoteWand Dacapo Das 7. Gebot Tour 6+ 2      2005-10-20 0      
GrazerBergland RoteWand Dacapo Draufgabe Tour 5- 4 93 47.327591 15.399100 2005-10-19 2 2005-04-02    
GrazerBergland RoteWand Dacapo Goldader Tour 7- 1 0 47.327534 15.398855 2007-03-17 2 2007-03-14    
GrazerBergland RoteWand Dacapo Herbstzeitlose Tour 5+ 4 69 47.327042 15.400360 2005-10-18 2 2005-04-02    
GrazerBergland RoteWand Dacapo Paranabolika Tour 8- 1 0 47.327370 15.398030 2005-11-15 1 2005-11-15    
GrazerBergland RoteWand Gipfelwand Spekulatius Tour 6 4 0 47.332809 15.405830 2007-09-26 2 2007-09-22    
GrazerBergland RoteWand Gipfelwand Via Veterano Tour 7- 5 97 47.333111 15.406750 2006-08-11 7 2007-09-16   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand A la carte Tour 7 4 120    2006-05-26 2 2006-05-25    
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Elk Meadows Tour 7 9 200 47.329319 15.402340 2007-01-16 6 2007-01-15   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Erdgeisterweg Tour 6 8 191 47.329159 15.401969 2007-03-17 1 2007-03-17    
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Feuervogel Tour 6+ 6 193 47.327976 15.400340 2006-10-26 5 2008-07-27   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Fidel und Che Tour 7 8 196 47.329552 15.402420 2008-07-20 4 2008-07-19   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Huehnerbrust Tour 7+ 6   47.327801 15.400530 2005-10-19 0     Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Huehnerleiter Tour 5 7 111 47.327801 15.400530 2005-10-22 2 2005-04-02   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Mixtour Tour 6+ 7 189 47.329029 15.402060 2006-06-19 2 2006-06-19    
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Rechtsruck Tour 7 6 0 47.329941 15.403111 2008-10-12 2 2008-10-12   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Roehrlsalat Tour 5+ 9      2005-10-22 0      
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Rupertina Tour 7- 8 243 47.329029 15.402060 2006-10-02 2 2006-10-02   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Serengeti Tour 6 8 204 47.328892 15.401670 2005-11-16 14 2008-11-09   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Waschrumpel Tour 6- 7 181 47.328800 15.401530 2007-06-01 12 2007-11-01   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Weg der alten Maenner Tour 7- 6 165 47.329811 15.402640 2006-10-01 4 2006-05-25   Ja
GrazerBergland RoteWand Hauptwand Weg der schoenen Maenner Tour 6 8 0 47.329742 15.402640 2006-10-01 1 2006-09-30   Ja
GrazerBergland RoteWand Pfeilerwege Biotox Tour 6 7   47.331890 15.404670 2008-10-31 0     Ja
GrazerBergland RoteWand Pfeilerwege Biovandal Tour 6- 6 178 47.331600 15.404520 2008-09-14 1 2006-10-08    
GrazerBergland RoteWand Pfeilerwege Euphoria Tour 7- 5 134 47.331730 15.404940 2005-10-19 5 2007-09-22    
GrazerBergland RoteWand Pfeilerwege Kunststuecke Tour 8- 4 0 47.331650 15.404810 2008-08-31 1 2008-08-31    
GrazerBergland RoteWand Pfeilerwege Thymianpfeiler Tour 6 9 211 47.331291 15.404110 2005-11-17 6 2007-04-09    
GrazerBergland St. Radegund Sprungblock Sprungblock Boulderblock 0 0 47.178989 15.481390 2007-08-11 6 2007-08-11   Ja
GrazerBergland St. Radegund Strassenblock Strassenblock Boulderblock 0 0 47.184391 15.489990 2007-08-10 3 2007-08-11   Ja
GrazerBergland St. Radegund Strassentheater Strassentheater Boulderblock 0 0 47.194740 15.483540 2007-04-22 6 2007-08-11    
GrazerBergland Tragoess Marienklamm Eisklettern Klettergarten 0 0    2006-04-04 2 2006-01-21    
GrazerBergland Vorderes Mixnitzbachtal Arena Montag 18 Uhr Tour 7- 4 75 47.986618 15.337108 2008-09-06 1 2008-09-06    
GrazerBergland Vorderes Mixnitzbachtal Arena Obere Arena Klettergarten 6+ - 10- 1 0    2007-07-11 3 2007-07-18    
GrazerBergland Vorderes Mixnitzbachtal Arena Untere Arena Klettergarten 6 - 10- 1 0 47.336727 15.378955 2007-07-13 4 2007-07-13    
GrazerBergland Vorderes Mixnitzbachtal Burgstall Burgstallritter Tour 7 3 88 47.342468 15.390120 2006-06-30 2 2006-06-28    
GrazerBergland Vorderes Mixnitzbachtal Burgstall Drachentoeter Tour 7 4 66 47.342930 15.388240 2007-04-25 4 2007-04-25    
GrazerBergland Vorderes Mixnitzbachtal Burgstall Steile Minna Tour 7 4   47.343517 15.389764 2007-04-26 2 2007-04-25    
GrazerBergland Vorderes Mixnitzbachtal Weisse Wand Weisse Wand Klettergarten 6 - 9+ 1 25 47.344410 15.391260 2006-06-11 10 2007-09-09    
Hochschwabgruppe Hochschwab Suedwand Himmelsleiter Tour 5- 9 300    2007-07-27 1 2005-11-05   Ja
Hochschwabgruppe Hochturm Suedgrat Blumenkinder Tour 0      2007-08-08 0      
Hochschwabgruppe Hundswand Oestliche Hundswand Highway Tour 7- 8 -30 47.593700 15.115006 2007-04-21 2 2007-04-21   Ja
Hochschwabgruppe Vordernberger Griesmauer Griesmauer Fledermausgrat Tour 4 (5) 11      2007-07-27 0     Ja
Hochschwabgruppe Wetzsteinkogel Suedwand Wetzsteinplatte Tour 6- 9 0    2007-10-10 2 2008-08-17   Ja
Judenburg Judenburg Kletterhalle Judenburg Kletterhalle Judenburg Kletterhalle 1 17    2005-09-18 52 2007-12-02   Ja
Kaernten Arnoldstein Kletterhalle Arnoldstein Kletterhalle Arnoldstein Kletterhalle 4 - 7b 1 0 46.549129 13.711476 2008-10-11 2 2007-12-15   Ja
Kaernten Hermagor Kletterhalle Hermagor Kletterhalle Hermagor Kletterhalle 4 - 8a 1 14 46.628208 13.361644 2007-03-13 2 2007-03-03   Ja
Kaernten Klagenfurt Waidmannsdorf Sportkletterarena Klagenfurt Waidmannsdorf Kletterhalle 0 17    2008-03-05 0      
Kalymnos Arginonta Arhi Sector Arhi Klettergarten 4c - 7a 3 0 37.018929 26.965611 2005-11-13 4 2005-10-29 Alle  
Kalymnos Emborios Kreissaal Sector Kreissaal Klettergarten 5a - 6c+ 1 0 37.050320 26.934771 2005-11-08 2 2005-10-30 Alle  
Kalymnos Kamari Ourania Sector Ourania Klettergarten 5c+ - 8a 0 0 36.987831 26.940500 2007-09-04 2 2007-08-25    
Kalymnos Kamari Syblegades Rocks Sector Syblegades Rocks Klettergarten 5c - 7a 0 0 36.986050 26.939859 2007-09-04 3 2008-08-20    
Kalymnos Masouri Afternoon Sector Afternoon Klettergarten 4a - 9a+ 1 0 37.004551 26.944679 2006-09-07 17 2008-08-17 Alle  
Kalymnos Masouri Grande Grotta Sector Grande Grotta Klettergarten 5a - 8a 4 0    2005-11-13 9 2008-08-24 Alle  
Kalymnos Masouri Iannis Sector Iannis Klettergarten 6a - 8b+ 1 0 36.999722 26.942150 2007-09-04 3 2007-09-02    
Kalymnos Masouri Iliada Sector Iliada Klettergarten 5a - 7c+ 1 0 37.008499 26.944740 2005-11-09 4 2005-11-05 Alle  
Kalymnos Masouri Jurassic Park Sector Jurassic Park Klettergarten 6b - 8b 0 0 37.006931 26.947390 2007-09-04 2 2007-08-29    
Kalymnos Masouri Kalydna Sector Kalydna Klettergarten 6a+ - 7b 0 0 36.998829 26.944460 2007-09-04 4 2007-09-02    
Kalymnos Masouri Kasteli Sector Kasteli Klettergarten 4b - 7b 1 0 37.017059 26.938379 2005-11-08 3 2008-08-16 Alle  
Kalymnos Masouri North Cape Sector North Cape Klettergarten 5a - 8a+ 1 0 37.016411 26.943310 2005-11-09 2 2005-11-04 Alle  
Kalymnos Masouri Ocean Dream Sector Ocean Dream Klettergarten 4a - 6c+ 1 0 37.012459 26.947260 2005-11-09 2 2005-10-26 Alle  
Kalymnos Masouri Odyssey Sector Odyssey Klettergarten 4b - 8b 1 0 37.012020 26.944759 2005-11-07 10 2008-08-21 Alle  
Kalymnos Masouri Panorama Sector Panorama Klettergarten 4c - 8a+ 0 0    2007-09-05 6 2007-08-15    
Kalymnos Masouri Poets Sector Poets Klettergarten 4c - 7a 1 0 36.998360 26.940840 2005-11-09 8 2008-08-18 Alle  
Kalymnos Masouri School Sector School Tour 4a - 6a+ 5 0 37.019112 26.952950 2005-11-08 2 2005-11-02 Alle  
Kalymnos Masouri Spartacus Sector Spartacus Klettergarten 6a - 8a 1 0 37.004890 26.945499 2005-11-08 18 2008-08-22 Alle  
Kalymnos Masouri Stankill Sector Stankill Klettergarten 4a - 7c 1 0    2006-09-27 1 2006-08-26 Alle  
Kalymnos Skalia Baby House Sector Baby House Klettergarten 5c - 7b 1 0 37.046150 26.947149 2005-11-09 2 2005-11-01 Alle  
Kalymnos Skalia Ghost Kitchen Sector Ghost Kitchen Klettergarten 5c+ - 7b 1 0 37.035221 26.961189 2007-09-04 4 2008-08-19    
Kalymnos Skalia Palace Sector Palace Klettergarten 4c - 7b 1 0 37.045872 26.950970 2005-11-09 2 2005-11-01 Alle  
Kalymnos Sykati Sykati Sector Sykati Klettergarten 4a - 8b 2 0 37.059765 26.938906 2007-03-15 1 2006-09-02 Alle  
Kalymnos Telendos Irox Sector Irox Klettergarten 3c - 8b 0 0 37.015888 26.910040 2007-09-04 5 2008-08-23    
Knittelfeld Knittelfeld Kletterhalle Knittelfeld Kletterhalle Knitelfeld Kletterhalle 0      2008-02-10 0      
Oberoesterreich Nationalpark Kalkalpen Kletterzentrum Grossraming Kletterzentrum Grossraming Kletterhalle 1 13 47.886520 14.539500 2008-05-25 0     Ja
Oststeiermark Riegersburg Kletter-und Erlebnispark Riegersburg Kletter-und Erlebnispark Riegersburg Klettergarten 0   47.006748 15.932280 2008-04-20 0     Ja
Salzkammergut-Berge Wolfgangsee Falkenstein Seenot Tour 6+ 8 142 47.757900 13.397520 2006-06-26 4 2008-09-28   Ja
Tirol Imst Kletterhalle Imst Kletterhalle Imst Kletterhalle 0   47.241650 10.749770 2006-05-22 0     Ja
Tirol Innsbruck Kletterzentrum Tivoli Kletterzentrum Tivoli Kletterhalle 3 - 10 17 0    2006-03-09 2 2006-03-09   Ja
Totes Gebierge Puergg Gindlhorn Gindlkante Tour 6+ 13 298 47.539619 14.055334 2007-07-26 2 2007-07-26   Ja
Totes Gebierge Trisselwand Suedwestwand Seeblick Tour 7- 14 371 47.643822 13.812110 2007-06-20 2 2007-06-20   Ja
Udine Tarvis Tarvis Kletterhalle Tarvis Kletterhalle 0   46.506748 13.575120 2008-04-06 0      
Vorarlberg Dornbirn K1 Kletterhalle K1 Kletterhalle Kletterhalle 1   47.415085 9.734121 2008-06-01 0     Ja
Weststeiermark Bad Gams Klettergarten Bad Gams Klettergarten Bad Gams Klettergarten 0 0    2008-08-04 2 2008-08-03   Ja
Weststeiermark Ligist-Unterwald Klettergarten Ligist-Unterwald Klettergarten Hierzmannsperre Klettergarten 3+ - 8 1 0 46.993969 15.087030 2007-07-28 6 2007-07-28   Ja
Wien Wien 17 Boulderhalle Boulderhalle Kletterhalle 2 - 10 1 10 48.237518 16.286209 2006-05-02 1 2006-04-27   Ja
Wien Wien 22 Kletterhalle Wien Kletterhalle Wien Kletterhalle 1 17 48.226460 16.461296 2007-07-21 28 2008-11-20   Ja
Wiener Neustadt Hohe Wand Klettergarten Hochkogel Klettergarten Hochkogel Klettergarten 6+ - 10+ 1 25    2008-07-23 1 2008-07-22   Ja
Wienerwald Baden Jammerwandl Jammerwandl Klettergarten 0 0    2008-07-09 1 2008-07-09    
Wienerwald Hinterbruehl Efeu Grat Efeu Grat Klettergarten 4- - 10- 1 0    2008-07-01 2 2008-07-28   Ja
Wienerwald Hinterbruehl Erika Grat Erika Grat Klettergarten 2+ - 8 1 0    2008-07-01 1 2008-07-01   Ja
Wienerwald Hinterbruehl Glocknergrat Glocknergrat Klettergarten 4 - 8+ 1 22 48.082500 16.275990 2008-08-08 1 2008-08-07    
Wienerwald Hinterbruehl Ritterfelsen Ritterfelsen Klettergarten 1 15    2008-07-28 1 2008-07-28    
Wienerwald Hinterbruehl Roter Ofen Roter Ofen Klettergarten 1 0 48.089981 16.239470 2008-10-08 1 2008-10-08   Ja
Fett oder kursive gedruckte Werte sind aus dem GPS-Log errechnet.

Touren als Google Earth File

Touren Google Earth

Google Earth kann unter http://earth.google.com/ downgeloaded werden.

Du bist der 13357 Besucher.! Valid HTML 4.01! Best viewed with any browser 8 User Online Kontakt EmptySoft

Ich erklaere ausdruecklich, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite habe. Deshalb, distanziere ich mich hiermit ausdruecklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Internetprsenz und mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklrung gilt fuer alle auf meiner Internetpraesenz angezeigten Links und fuer alle Inhalte der Seiten, zu denen, die bei mir angemeldeten Links und Banner fuehren.

Sollte auf von meiner Internetpraesenz verlinkten Seiten illegaler Inhalt verarbeitet werden, so bitte ich darum, mich umgehend darueber zu benachrichtigen, damit ich die betreffenden links und Banner entfernen kann.

Wir uebernehmen kein Haftung fuer den Inhalt der weiterfuehrenden Links !!!