Uebersicht Klettern

Datum Dauer Distanz Hoehendiff V max V mittel Teilnehmer Gebiet Bemerkungen BadGPS LogOfDay
2005-05-03 03:15:22 7681 m 5123 m 6.60 km/h 2.36 km/h HK, ML Peggau, Henklgalerie   1232 0
2005-06-14 04:15:19 9746 m 6639 m 16.69 km/h 2.29 km/h HK, ML Peggau, Henklgalerie   2530 0
2006-01-21 05:58:52 11391 m 7167 m 10.70 km/h 1.90 km/h HK, ML Pfaffenkogel, Mixtour   1050 0
2006-04-08 05:01:24 11638 m 7144 m 11.37 km/h 2.32 km/h HK, Robert RoteWand, Serengeti   78 0
2006-04-09 03:00:55 9080 m 5467 m 6.90 km/h 3.01 km/h HK, ML Peggau, Nix fuer Hampler   864 0
2006-04-17 07:39:17 15231 m 9065 m 6.92 km/h 1.99 km/h HK, ML, Robert, Manuel RoteWand, Elk Meadows   2095 0
2006-04-20 06:13:03 14453 m 8161 m 12.39 km/h 2.32 km/h HK, Robert Rötelstein, Die glorreichen Sieben   1793 0
2006-05-12 05:27:12 12641 m 6620 m 11.99 km/h 2.32 km/h HK, Robert Rötelstein, Land des Lächelns   925 0
2006-05-25 08:31:36 21415 m 12830 m 13.88 km/h 2.51 km/h HK, Didi, Renate, Nina RoteWand, Weg der alten Männer, A la carte A la carte nur Didi und HK 7130 0
2006-05-27 04:43:59 10928 m 5426 m 11.32 km/h 2.31 km/h HK, ML Breite Wand, Winnetouweg   494 0
2006-06-05 06:46:50 28310 m 18331 m 18.99 km/h 4.18 km/h HK, ML Nadelspitz, Brunntal   2474 0
2006-06-11 03:14:38 10624 m 6185 m 9.03 km/h 3.28 km/h HK, ML, Shorty, Jürgen, Gundi Weisse Wand   1490 0
2006-06-15 06:15:21 9349 m 5265 m 10.35 km/h 1.49 km/h HK, Robert Kalbing Suedwestpfeiler   190 0
2006-06-19 05:58:52 11391 m 7167 m 10.70 km/h 1.90 km/h HK, Robert Rote Wand Mixtour   1050 0
2006-06-25 05:43:53 16271 m 10213 m 10.64 km/h 2.84 km/h HK, ML Ratengrat, Suedpfeiler, Wasserrunse   1455 0
2006-06-28 02:26:15 8877 m 4300 m 27.84 km/h 3.64 km/h HK, Jürgen Burstallritter   3886 0
2006-07-09 08:27:29 17330 m 11420 m 9.10 km/h 2.05 km/h HK, ML Ratengrad, Roetelstein   2168 0
2006-07-25 03:56:51 12306 m 6507 m 10.29 km/h 3.12 km/h HK, Robert Rötelstein Eldorado   1931 0
2006-08-10 05:13:44 17879 m 11835 m 8.23 km/h 3.42 km/h HK, Robert RoteWand, Via Veterano   1293 0
2006-09-30 06:36:36 12071 m 6580 m 12.59 km/h 1.83 km/h HK, Christian, Roland Weg der schoenen Maenner   1491 0
2006-10-02 06:57:33 55874 m 5403 m 145.23 km/h 8.03 km/h HK, Robert Rupertina   10252 0
2006-10-08       HK, Christian, Roland Biovandal     0
2006-10-22 04:06:58 7512 m 3443 m 17.54 km/h 1.83 km/h HK, Shorty Obere direkte Suedwest   2666 0
2006-11-25 05:40:38 13880 m 7825 m 16.69 km/h 2.44 km/h HK, Shorty. Petra Serengeti   460 0
2006-12-06 03:10:01 8855 m 5629 m 8.11 km/h 2.80 km/h HK, ML Peggau, Nix für Hampler   412 0
2007-03-14 07:09:08 19964 m 14049 m 7.03 km/h 2.79 km/h HK, Robert Rote Wand (Fidel und Che, Goldader)   356 0
2007-04-25 04:44:38 13844 m 8815 m 8.44 km/h 2.92 km/h HK, Robert Burgstall   3270 0
2007-09-22 06:53:32 49108 m 12025 m 9.47 km/h 7.13 km/h HK, ML Rote Wand (Spekulatius, Euphoria)   5239 0
2007-09-30 04:20:07 20458 m 11092 m 28.36 km/h 4.72 km/h HK, ML, Klaus, Charline Brunntal, Rampenwulst A Risen verhauer beim Abstieg vom Rampenwulst 3878 0
2008-09-28 04:20:02 10142 m 3727 m 20.05 km/h 2.34 km/h Harald, Markus Wolfgangsee / Seenot Paddeln, Klettern , Paddeln 2567 0
2008-10-05 04:07:30 7207 m 2961 m 14.22 km/h 1.75 km/h Harald, Markus, Shorty Ratengrad, Suedwest und Block Ade   2782 0

Neue Daten hinzufuegen

Uebersicht

Uebersicht
Du bist der 794 Besucher.! Valid HTML 4.01! Best viewed with any browser 11 User Online Kontakt EmptySoft

Ich erklaere ausdruecklich, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite habe. Deshalb, distanziere ich mich hiermit ausdruecklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Internetprsenz und mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklrung gilt fuer alle auf meiner Internetpraesenz angezeigten Links und fuer alle Inhalte der Seiten, zu denen, die bei mir angemeldeten Links und Banner fuehren.

Sollte auf von meiner Internetpraesenz verlinkten Seiten illegaler Inhalt verarbeitet werden, so bitte ich darum, mich umgehend darueber zu benachrichtigen, damit ich die betreffenden links und Banner entfernen kann.

Wir uebernehmen kein Haftung fuer den Inhalt der weiterfuehrenden Links !!!