tele.ring Karting vom 12.8.1999

Rennergebnis

Name Kart Nr. Qualifikationsrunde in Qualy Runde Qualy Runden schnellste Runde In Rennrunde Rennrunden RaceTime
SCHÖNAUER Markus 5 31,7 11 18 31,48 8 38 20:16,5
RESCH Gerhard 6 32,24 14 15 31,55 32 38 20:16,9
SCHWARZER Alex 4 32,94 10 18 32,26 22 37 20:15,3
MORITZ Gerhard 17 32,7 12 17 32,43 9 37 20:16,1
REICHER Wolfgang 5 32,19 11 17 31,63 17 37 20:19,6
RÖBELREITER Tobias 17 32,79 10 18 32,33 17 36 20:01,1
MADRITSCH Christian 14 33,12 14 17 32,21 35 36 20:02,6
HEINZ Gerhard 3 33,63 13 15 32,86 15 36 20:04,4
SINGER Jörg 9 32,97 6 16 32,22 13 36 20:10,0
TÜCHLER Erwin 6 33,46 17 17 32,65 10 36 20:14,5
MARXER Josef 2 33,97 13 16 32,97 30 36 20:22,3
SULZER Thomas 2 33,21 17 17 32,69 33 36 20:26,4
WERLBERGER Andi 4 33,3 5 15 32,96 9 36 20:27,2
ALBRECHT Markus 9 32,97 6 16 32,32 4 36 20:27,5
MEISSL Max 3 33,53 17 17 32,86 29 36 20:29,8
RAPOSCH Hans 14 / 20 34,95 7 12 33,13 23 35 20:02,8
LEITINGER Klaus 14 34,19 11 17 33,2 16 35 20:09,4
SAUFÜSSL Thomas 9 34,55 10 15 33,04 28 35 20:21,4
ALRAN Fracois 20 34,22 12 16 33,07 33 35 20:29,2
RENNER Peter 20 33,8 15 16 32,8 21 34 20:20,2
KLEMM Harald 12 35,25 10 13 34,55 29 34 20:23,4
GRUBER Carina 5 36,2 9 15 34,8 32 33 20:00,9
CWIENK Roman 12 36,24 14 16 35,01 17 33 20:01,3
BERGER Robert 12 34,43 7 17 34,21 7 33 20:12,5
LEITINGER Petra 2 42,29 11 12 35,8 31 33 20:33,5
SCHM? David 18 33,15 14 17 32,43 16 32 18:11,6
MARA Bernd 19 33,46 13 17 33,16 22 31 17:33,8
WINDISCH Martina 4 37,12 14 14 35,49 13 30 20:25,3
CRHA Christian 6 41,02 10 13 39,37 13 29 20:37,0
SCHAFFER Mathias 10 38,01 13 13 34,21 16 25 14:58,3

 

Schnellste Runde

Name Kart Nr. Qualifikationsrunde in Qualy Runde Qualy Runden schnellste Runde In Rennrunde Rennrunden RaceTime
SCHÖNAUER Markus 5 31,7 11 18 31,48 8 38 20:16,5
RESCH Gerhard 6 32,24 14 15 31,55 32 38 20:16,9
REICHER Wolfgang 5 32,19 11 17 31,63 17 37 20:19,6
MADRITSCH Christian 14 33,12 14 17 32,21 35 36 20:02,6
SINGER Jörg 9 32,97 6 16 32,22 13 36 20:10,0
SCHWARZER Alex 4 32,94 10 18 32,26 22 37 20:15,3
ALBRECHT Markus 9 32,97 6 16 32,32 4 36 20:27,5
RÖBELREITER Tobias 17 32,79 10 18 32,33 17 36 20:01,1
SCHM? David 18 33,15 14 17 32,43 16 32 18:11,6
MORITZ Gerhard 17 32,7 12 17 32,43 9 37 20:16,1
TÜCHLER Erwin 6 33,46 17 17 32,65 10 36 20:14,5
SULZER Thomas 2 33,21 17 17 32,69 33 36 20:26,4
RENNER Peter 20 33,8 15 16 32,8 21 34 20:20,2
MEISSL Max 3 33,53 17 17 32,86 29 36 20:29,8
HEINZ Gerhard 3 33,63 13 15 32,86 15 36 20:04,4
WERLBERGER Andi 4 33,3 5 15 32,96 9 36 20:27,2
MARXER Josef 2 33,97 13 16 32,97 30 36 20:22,3
SAUFÜSSL Thomas 9 34,55 10 15 33,04 28 35 20:21,4
ALRAN Fracois 20 34,22 12 16 33,07 33 35 20:29,2
RAPOSCH Hans 14 / 20 34,95 7 12 33,13 23 35 20:02,8
MARA Bernd 19 33,46 13 17 33,16 22 31 17:33,8
LEITINGER Klaus 14 34,19 11 17 33,2 16 35 20:09,4
BERGER Robert 12 34,43 7 17 34,21 7 33 20:12,5
SCHAFFER Mathias 10 38,01 13 13 34,21 16 25 14:58,3
KLEMM Harald 12 35,25 10 13 34,55 29 34 20:23,4
GRUBER Carina 5 36,2 9 15 34,8 32 33 20:00,9
CWIENK Roman 12 36,24 14 16 35,01 17 33 20:01,3
WINDISCH Martina 4 37,12 14 14 35,49 13 30 20:25,3
LEITINGER Petra 2 42,29 11 12 35,8 31 33 20:33,5
CRHA Christian 6 41,02 10 13 39,37 13 29 20:37,0

Du bist der 576 Besucher.!  577 Klicks Valid HTML 4.01! Best viewed with any browser Warning for Spammers ! - Member of UCEPROTECT-Network 29 User Online Kontakt Logo EmptySoft

Ich erklaere ausdruecklich, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite habe. Deshalb, distanziere ich mich hiermit ausdruecklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Internetprsenz und mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklrung gilt fuer alle auf meiner Internetpraesenz angezeigten Links und fuer alle Inhalte der Seiten, zu denen, die bei mir angemeldeten Links und Banner fuehren.

Sollte auf von meiner Internetpraesenz verlinkten Seiten illegaler Inhalt verarbeitet werden, so bitte ich darum, mich umgehend darueber zu benachrichtigen, damit ich die betreffenden links und Banner entfernen kann.

Wir uebernehmen kein Haftung fuer den Inhalt der weiterfuehrenden Links !!!